
;; (time (lisa-user::run-mab 500))

Evaluation took:
  3.297 seconds of real time
  1.777990 seconds of total run time (1.749742 user, 0.028248 system)
  [ Real times consist of 0.082 seconds GC time, and 3.215 seconds non-GC time. ]
  [ Run times consist of 0.082 seconds GC time, and 1.696 seconds non-GC time. ]
  53.93% CPU
  314 lambdas converted
  2,348,043,312 bytes consed

;; SBCL's deterministic profiler results (500 iterations) on MacOS with Apple
;; silicon (ARM64 M2 Pro):

measuring PROFILE overhead..done
  seconds  |     gc     |     consed     |    calls   |  sec/call  |  name  
-----------------------------------------------------------------
     1.298 |      0.018 |  1,953,012,352 |  2,611,500 |   0.000000 | LISA::TEST-TOKENS
     0.304 |      0.014 |    444,677,840 |  2,368,000 |   0.000000 | LISA::FAST-ARRAY-COPY
     0.301 |      0.026 |    356,010,432 |  7,552,500 |   0.000000 | LISA::TOKEN-PUSH-FACT
     0.280 |      0.033 |    307,525,104 |  8,542,500 |   0.000000 | LISA::GET-SLOT-VALUE
     0.243 |      0.044 |    237,279,984 |  8,082,500 |   0.000000 | LISA::TOKEN-TOP-FACT
     0.178 |      0.012 |    316,514,400 |  2,402,500 |   0.000000 | LISA::HASH-KEY
     0.172 |      0.014 |    127,783,712 |  2,611,500 |   0.000000 | LISA::TOKEN-POP-FACT
     0.058 |      0.020 |    110,087,968 |  3,009,500 |   0.000000 | LISA::TOKEN-FIND-FACT
     0.045 |      0.008 |    197,392,720 |    232,000 |   0.000000 | LISA::MAKE-ADD-TOKEN
     0.043 |      0.000 |     41,546,352 |    392,000 |   0.000000 | LISA::ACTIVATION-PRIORITY
     0.042 |      0.004 |     54,126,624 |    558,000 |   0.000000 | LISA::FIND-INSTANCE-OF-FACT
     0.036 |      0.002 |     65,661,552 |    430,000 |   0.000000 | LISA::CLASS-MATCHES-P
     0.032 |      0.036 |     77,842,784 |  2,341,500 |   0.000000 | LISA::NODE1-TEST
     0.029 |      0.000 |     19,198,944 |    122,003 |   0.000000 | LISA:INFERENCE-ENGINE
     0.023 |      0.016 |     84,006,288 |  2,418,500 |   0.000000 | LISA::TOKEN-FACT-COUNT
     0.022 |      0.002 |     38,923,600 |    313,500 |   0.000000 | LISA::LOGICAL-BLOCK-P
     0.019 |      0.010 |     71,753,952 |  2,237,000 |   0.000000 | LISA::TOKEN-HASH-CODE
     0.011 |      0.000 |     25,818,928 |     71,500 |   0.000000 | LISA::TOKEN-INCREMENT-NOT-COUNTER
     0.011 |      0.000 |     15,987,040 |     50,500 |   0.000000 | LISA::TOKEN-MAKE-FACT-LIST
     0.011 |      0.000 |     45,280,544 |    128,000 |   0.000000 | LISA::INITIALIZE-SLOT-VALUE
     0.009 |      0.028 |    179,675,680 |  4,221,500 |   0.000000 | LISA::SUCCESSOR-NODE
     0.009 |      0.000 |     24,460,688 |     58,000 |   0.000000 | LISA::NEXT-FACT-ID
     0.008 |      0.000 |        589,728 |    128,000 |   0.000000 | (SETF LISA:SLOT-VALUE-OF-INSTANCE)
     0.008 |      0.020 |    152,222,448 |  4,221,500 |   0.000000 | LISA::SUCCESSOR-CONNECTOR
     0.007 |      0.000 |        327,632 |    122,003 |   0.000000 | LISA:CURRENT-ENGINE
     0.007 |      0.000 |        720,880 |     37,000 |   0.000000 | LISA::CLEAR-MEMORIES
     0.007 |      0.008 |     14,024,480 |    592,500 |   0.000000 | LISA::JOIN-NODE-SUCCESSOR
     0.007 |      0.006 |     53,733,024 |  1,916,500 |   0.000000 | LISA::JOIN-NODE-RIGHT-MEMORY
     0.006 |      0.000 |     18,676,240 |     83,500 |   0.000000 | LISA::TOKEN-NEGATED-P
     0.006 |      0.002 |      7,129,648 |     67,500 |   0.000000 | LISA::MAKE-ACTIVATION
     0.006 |      0.000 |     25,423,296 |     94,500 |   0.000000 | LISA::ELIGIBLE-P
     0.005 |      0.008 |     46,329,056 |  2,001,000 |   0.000000 | LISA::JOIN-NODE-LEFT-MEMORY
     0.005 |      0.000 |      7,077,840 |     67,500 |   0.000000 | LISA:AUTO-FOCUS-P
     0.005 |      0.000 |        458,672 |     79,500 |   0.000000 | LISA:IN-RULE-FIRING-P
     0.004 |      0.000 |      6,355,440 |     50,001 |   0.000000 | LISA::FIND-META-OBJECT
     0.004 |      0.004 |     12,581,328 |    136,000 |   0.000000 | LISA::CONTEXT-STRATEGY
     0.003 |      0.002 |     12,514,336 |    401,500 |   0.000000 | LISA::PATTERN-BINDING-P
     0.003 |      0.002 |         65,536 |     67,500 |   0.000000 | LISA:RULE-CONTEXT
     0.003 |      0.002 |      6,421,280 |    107,500 |   0.000000 | LISA:FACT-ID
     0.003 |      0.002 |     13,236,624 |    313,500 |   0.000000 | LISA::JOIN-NODE-LOGICAL-BLOCK
     0.003 |      0.000 |      1,357,520 |      2,000 |   0.000001 | LISA::MAKE-RESET-TOKEN
     0.003 |      0.000 |     19,791,792 |    221,000 |   0.000000 | LISA::TERMINAL-NODE-RULE
     0.002 |      0.000 |        458,720 |    135,000 |   0.000000 | LISA::RULE-ENGINE
     0.002 |      0.000 |      6,356,976 |     21,000 |   0.000000 | LISA::LOGICAL-RULE-P
     0.002 |      0.002 |      6,029,296 |    108,000 |   0.000000 | LISA:RETE-NETWORK
     0.002 |      0.000 |      6,224,400 |     15,500 |   0.000000 | LISA::CLEAR-ACTIVATION-BINDINGS
     0.001 |      0.000 |              0 |    101,000 |   0.000000 | LISA::BELIEF-FACTOR
     0.001 |      0.002 |      6,355,440 |    155,000 |   0.000000 | LISA::TOKEN-NOT-COUNTER
     0.001 |      0.000 |      6,750,176 |    293,500 |   0.000000 | LISA::FACT-SLOT-TABLE
     0.001 |      0.000 |        196,608 |    108,000 |   0.000000 | LISA::RETE-ROOTS
     0.001 |      0.000 |         65,536 |     50,500 |   0.000000 | (SETF LISA::BELIEF-FACTOR)
     0.001 |      0.000 |         65,536 |     28,500 |   0.000000 | LISA::GET-CLASS-NAME
     0.001 |      0.000 |              0 |      1,000 |   0.000001 | LISA:FIND-CONTEXT
     0.000 |      0.000 |        196,560 |     58,500 |   0.000000 | (SETF LISA::RETE-NEXT-FACT-ID)
     0.000 |      0.000 |              0 |      1,000 |   0.000000 | LISA::FORGET-ALL-FACTS
     0.000 |      0.000 |              0 |    136,000 |   0.000000 | LISA::HEAP
     0.000 |      0.000 |        196,576 |     50,003 |   0.000000 | LISA::RETE-META-DATA
     0.000 |      0.000 |              0 |        500 |   0.000001 | LISA::RESET-ACTIVATIONS
     0.000 |      0.000 |        131,072 |        500 |   0.000000 | LISA::NEXT-CONTEXT
     0.000 |      0.000 |         65,520 |     71,500 |   0.000000 | (SETF LISA::TOKEN-NOT-COUNTER)
     0.000 |      0.000 |              0 |     35,500 |   0.000000 | LISA::GET-SLOT-LIST
     0.000 |      0.000 |        262,128 |     68,500 |   0.000000 | LISA::RETE-HALTED
     0.000 |      0.000 |              0 |      1,000 |   0.000000 | LISA::MAKE-CONTEXT-NAME
     0.000 |      0.000 |              0 |        500 |   0.000000 | LISA::REMOVE-ACTIVATIONS
     0.000 |      0.000 |              0 |        500 |   0.000000 | LISA::HALT-ENGINE
     0.000 |      0.000 |              0 |        500 |   0.000000 | LISA::DEFFACTS-FACT-LIST
     0.000 |      0.000 |              0 |      7,000 |   0.000000 | LISA::FACT-META-DATA
     0.000 |      0.000 |              0 |        500 |   0.000000 | LISA::STARTING-CONTEXT
     0.000 |      0.000 |              0 |      1,500 |   0.000000 | (SETF LISA::RETE-FOCUS-STACK)
     0.000 |      0.000 |        131,056 |     40,500 |   0.000000 | LISA::RULE-BEHAVIOR
     0.000 |      0.000 |              0 |        500 |   0.000000 | LISA::RETE-AUTOFACTS
     0.000 |      0.000 |              0 |      1,500 |   0.000000 | LISA::RETE-FOCUS-STACK
     0.000 |      0.000 |              0 |          1 |   0.000004 | LISA::ACQUIRE-META-DATA
     0.000 |      0.000 |              0 |          2 |   0.000000 | LISA::REGISTER-META-OBJECT
     0.000 |      0.000 |              0 |          2 |   0.000000 | LISA::MAKE-FACT-META-OBJECT
     0.000 |      0.000 |     13,628,336 |    631,000 |   0.000000 | LISA:FACT-NAME
     0.000 |      0.000 |              0 |        500 |   0.000000 | LISA:RESET
     0.000 |      0.000 |        393,120 |    151,000 |   0.000000 | LISA:ACTIVE-RULE
     0.000 |      0.000 |         65,520 |     20,000 |   0.000000 | LISA:RETRACT
     0.000 |      0.000 |              0 |        500 |   0.000000 | LISA:RUN
     0.000 |      0.000 |     12,845,024 |    392,000 |   0.000000 | LISA:RULE-SALIENCE
     0.000 |      0.000 |         65,536 |     58,000 |   0.000000 | (SETF LISA:FACT-ID)
     0.000 |      0.000 |     12,910,592 |    166,500 |   0.000000 | LISA::RETE-FACT-TABLE
     0.000 |      0.000 |              0 |     94,500 |   0.000000 | LISA::ACTIVATION-ELIGIBLE
     0.000 |      0.000 |         65,536 |     27,000 |   0.000000 | (SETF LISA::ACTIVATION-ELIGIBLE)
     0.000 |      0.000 |        393,168 |    108,500 |   0.000000 | LISA::FACT-ID-TABLE
     0.000 |      0.000 |     65,666,768 |    291,500 |   0.000000 | LISA::ADD-TOKENS-TO-LEFT-MEMORY
     0.000 |      0.000 |     12,319,264 |     28,500 |   0.000000 | LISA::FIND-META-FACT
     0.000 |      0.000 |     20,839,200 |     58,000 |   0.000000 | LISA::REMEMBER-FACT
     0.000 |      0.002 |    276,467,472 |    497,000 |   0.000000 | LISA::TEST-AGAINST-RIGHT-MEMORY
     0.000 |      0.000 |     13,303,712 |    196,000 |   0.000000 | LISA::ACTIVATION-TIMESTAMP
     0.000 |      0.000 |      6,750,128 |     67,500 |   0.000000 | LISA::UNBIND-RULE-ACTIVATION
     0.000 |      0.000 |        393,200 |     21,500 |   0.000000 | LISA::ENSURE-META-DATA-EXISTS
     0.000 |      0.000 |         65,520 |     58,000 |   0.000000 | LISA::RETE-NEXT-FACT-ID
     0.000 |      0.000 |     39,250,592 |    128,000 |   0.000000 | LISA::SET-SLOT-VALUE
     0.000 |      0.010 |    137,220,480 |    926,000 |   0.000000 | LISA::FORGET-TOKEN
     0.000 |      0.000 |      6,946,752 |    288,500 |   0.000000 | LISA::RULE-ACTIVATIONS
     0.000 |      0.000 |      7,340,384 |     49,500 |   0.000000 | LISA::RETRACT-FACT
     0.000 |      0.000 |     25,555,952 |     40,500 |   0.000000 | LISA::FIRE-ACTIVATION
     0.000 |      0.000 |    168,404,960 |    618,500 |   0.000000 | LISA::ACCEPT-TOKENS-FROM-LEFT
     0.000 |      0.000 |         65,536 |      1,000 |   0.000000 | LISA::RESET-FOCUS-STACK
     0.000 |      0.000 |      6,225,920 |        500 |   0.000000 | LISA::CLEAR-ACTIVATIONS
     0.000 |      0.000 |      7,470,864 |     29,500 |   0.000000 | LISA::MODIFY-FACT
     0.000 |      0.000 |      1,310,448 |     49,500 |   0.000000 | LISA::FORGET-FACT
     0.000 |      0.000 |     74,687,168 |     40,500 |   0.000000 | LISA::FIRE-RULE
     0.000 |      0.000 |     26,535,696 |     68,000 |   0.000000 | LISA::GET-NEXT-ACTIVATION
     0.000 |      0.006 |    113,234,160 |  1,038,000 |   0.000000 | LISA::REMEMBER-TOKEN
     0.000 |      0.000 |     39,382,784 |    203,000 |   0.000000 | LISA::CONFLICT-SET
     0.000 |      0.000 |      7,143,312 |      7,000 |   0.000000 | LISA::MAKE-FACT-FROM-TEMPLATE
     0.000 |      0.011 |  1,226,258,784 |  2,615,500 |   0.000000 | LISA::ACCEPT-TOKEN
     0.000 |      0.000 |              0 |     68,500 |   0.000000 | LISA::ACTIVE-CONTEXT
     0.000 |      0.002 |      7,601,520 |     58,000 |   0.000000 | LISA::ASSERT-FACT
     0.000 |      0.000 |         65,520 |     67,500 |   0.000000 | LISA::RULE-AUTO-FOCUS
     0.000 |      0.004 |    107,602,256 |  1,419,500 |   0.000000 | LISA::PASS-TOKEN-ON-RIGHT
     0.000 |      0.000 |              0 |      1,000 |   0.000000 | LISA::INITIAL-CONTEXT
     0.000 |      0.000 |     12,973,024 |    500,000 |   0.000000 | LISA::ACTIVATION-RULE
     0.000 |      0.004 |    189,643,408 |    555,500 |   0.000000 | LISA::COMBINE-TOKENS
     0.000 |      0.012 |    212,577,376 |    344,000 |   0.000000 | LISA::MAKE-REMOVE-TOKEN
     0.000 |      0.004 |     53,270,736 |     67,500 |   0.000000 | LISA::INSERT-ACTIVATION
     0.000 |      0.002 |    225,946,048 |    746,500 |   0.000000 | LISA::ADD-TOKEN-TO-RIGHT-MEMORY
     0.000 |      0.000 |     27,061,488 |    138,000 |   0.000000 | LISA::FIND-ACTIVATION-BINDING
     0.000 |      0.000 |        786,336 |     58,000 |   0.000000 | LISA::ADD-FACT-TO-NETWORK
     0.000 |      0.000 |     40,825,472 |    290,000 |   0.000000 | LISA::REMOVE-TOKENS-FROM-LEFT-MEMORY
     0.000 |      0.000 |        196,048 |        500 |   0.000000 | LISA::ASSERT-AUTOFACTS
     0.000 |      0.000 |        196,560 |     27,000 |   0.000000 | LISA::DISABLE-ACTIVATION
     0.000 |      0.000 |      6,421,008 |     68,000 |   0.000000 | LISA::NEXT-ACTIVATION
     0.000 |      0.000 |      6,420,960 |     40,500 |   0.000000 | LISA::ACTIVATION-TOKENS
     0.000 |      0.006 |    313,685,056 |  1,382,500 |   0.000000 | LISA::TEST-AGAINST-LEFT-MEMORY
     0.000 |      0.084 |  2,289,157,088 |  2,368,000 |   0.000000 | LISA::REPLICATE-TOKEN
     0.000 |      0.000 |              0 |      1,000 |   0.000000 | (SETF LISA::RETE-HALTED)
     0.000 |      0.000 |    105,568,512 |    108,000 |   0.000000 | LISA::ADD-TOKEN-TO-NETWORK
     0.000 |      0.000 |     35,086,832 |     58,000 |   0.000000 | LISA::ADJUST-BELIEF
     0.000 |      0.002 |     13,433,136 |    558,000 |   0.000000 | LISA::FACT-CLOS-INSTANCE
     0.000 |      0.000 |        130,880 |        500 |   0.000000 | LISA::RESET-ENGINE
     0.000 |      0.000 |      6,488,000 |     58,000 |   0.000000 | LISA::DUPLICATE-FACT-P
     0.000 |      0.000 |      8,715,312 |     58,000 |   0.000000 | LISA::ASSERT-FACT-AUX
     0.000 |      0.000 |     64,022,288 |        500 |   0.000000 | LISA::RUN-ENGINE
     0.000 |      0.000 |        131,056 |     21,000 |   0.000000 | LISA::RULE-LOGICAL-MARKER
     0.000 |      0.002 |     33,045,696 |     28,500 |   0.000000 | LISA::MAKE-FACT
     0.000 |      0.002 |     27,521,744 |  1,535,500 |   0.000000 | LISA::SHARED-NODE-SUCCESSORS
     0.000 |      0.000 |              0 |        500 |   0.000000 | LISA::RESET-NETWORK
     0.000 |      0.000 |              0 |        500 |   0.000000 | LISA::SET-INITIAL-STATE
     0.000 |      0.000 |              0 |        500 |   0.000000 | LISA::CLEAR-CONTEXTS
     0.000 |      0.006 |    287,802,128 |  1,419,500 |   0.000000 | LISA::ACCEPT-TOKEN-FROM-RIGHT
     0.000 |      0.000 |         65,520 |    107,500 |   0.000000 | LISA::FACT-SHADOWSP
     0.000 |      0.000 |              0 |     40,500 |   0.000000 | LISA::RETE-FIRING-COUNT
     0.000 |      0.000 |              0 |     41,000 |   0.000000 | (SETF LISA::RETE-FIRING-COUNT)
     0.000 |      0.000 |     26,014,848 |    247,000 |   0.000000 | LISA::PASS-TOKENS-ON-LEFT
     0.000 |      0.000 |              0 |      1,500 |   0.000000 | LISA::RETE-CONTEXTS
     0.000 |      0.002 |    118,083,856 |    636,000 |   0.000000 | LISA::REMOVE-TOKEN-FROM-RIGHT-MEMORY
     0.000 |      0.000 |     18,710,208 |     28,500 |   0.000000 | LISA::INITIALIZE-FACT-FROM-TEMPLATE
     0.000 |      0.004 |    184,627,280 |    592,500 |   0.000000 | LISA::CALL-SUCCESSOR
     0.000 |      0.000 |     33,488,048 |    135,000 |   0.000000 | LISA::ADD-ACTIVATION
     0.000 |      0.000 |     13,041,600 |     49,500 |   0.000000 | LISA::REMOVE-FACT-FROM-NETWORK
     0.000 |      0.004 |    138,200,512 |    592,500 |   0.000000 | LISA::PASS-TOKENS-TO-SUCCESSOR
     0.000 |      0.010 |  1,434,064,832 |  1,535,500 |   0.000000 | LISA::PASS-TOKEN-TO-SUCCESSORS
     0.000 |      0.000 |         65,536 |     50,500 |   0.000000 | LISA::TOKEN-FACTS
     0.000 |      0.002 |     19,790,752 |     67,500 |   0.000000 | LISA::BIND-RULE-ACTIVATION
-----------------------------------------------------------------
     3.298 |      0.524 | 13,612,824,256 | 88,102,015 |            | Total

estimated total profiling overhead: 79.68 seconds
overhead estimation parameters:
  1.3454001e-8s/call, 9.0437806e-7s total profiling, 4.20634e-7s internal profiling

These functions were not called:
 LISA::%MAKE-BINDING LISA::ACTIVATION-FACT-LIST LISA::ACTIVE-ENGINE
 LISA:ACTIVE-NETWORK LISA::ACTIVE-TOKENS LISA::ADD-AUTOFACT
 LISA::ADD-INTER-PATTERN-NODES LISA::ADD-INTRA-PATTERN-NODES
 LISA::ADD-JOIN-NODE-TESTS LISA::ADD-LOGICAL-DEPENDENCY
 LISA::ADD-NODE-SET LISA::ADD-RULE-TO-CONTEXT LISA::ADD-RULE-TO-NETWORK
 LISA::ADD-SUCCESSOR LISA::ADD-TERMINAL-NODE LISA:AGENDA
 LISA:ALLOW-DUPLICATE-FACTS LISA:ASSERT-INSTANCE LISA::ATTACH-RULE-NODES
 LISA::BIND-LOGICAL-DEPENDENCIES (SETF LISA::BINDING-ADDRESS)
 LISA::BINDING-ADDRESS (SETF LISA::BINDING-SLOT-NAME)
 LISA::BINDING-SLOT-NAME (SETF LISA::BINDING-VARIABLE)
 LISA::BINDING-VARIABLE LISA::BOUND-PATTERN-P
 LISA::BUILD-LAMBDA-EXPRESSION LISA:CLEAR LISA::CLEAR-CONTEXT
 LISA::CLEAR-ENVIRONMENT-HANDLERS LISA::CLEAR-FOCUS-STACK
 LISA::CLEAR-NODE-TEST-TABLE LISA::CLEAR-SYSTEM-ENVIRONMENT
 LISA::COLLECT-BINDINGS LISA::COLLECT-CONSTRAINT-BINDINGS
 LISA::COMPILE-RULE LISA::COMPILE-RULE-BEHAVIOR
 LISA::COMPILE-RULE-INTO-NETWORK LISA::COMPOUND-PATTERN-P
 LISA:CONSIDER-TAXONOMY LISA::CONSTRAINED-SLOT-P
 LISA::CONTEXT-ACTIVATION-LIST LISA:CONTEXT-NAME LISA::CONTEXT-RULE-LIST
 LISA::CONTEXT-RULES LISA:CONTEXTS LISA::COPY-BINDING
 LISA::COPY-FACT-META-OBJECT LISA::COPY-NETWORK
 LISA::COPY-NODE-TEST-TABLE LISA::COPY-PARSED-PATTERN
 LISA::COPY-PATTERN-SLOT LISA::COPY-RULE LISA::COPY-RULE-ACTIONS
 LISA::CREATE-TEMPLATE-CLASS-SLOTS LISA::CURRENT-CONTEXT
 LISA::DECREMENT-USE-COUNT LISA::DEFFACTS-NAME LISA::DEFINE-RULE
 LISA:DEPENDENCIES LISA::DISTRIBUTE-TOKEN
 LISA::DUPLICATE-FACT-EXISTING-FACT LISA:ENGINE
 LISA::ENTER-JOIN-NETWORK-FROM-LEFT LISA::ENTER-JOIN-NETWORK-FROM-RIGHT
 LISA::EQUALS LISA::EXISTENTIAL-PATTERN-P LISA::EXPAND-SLOTS
 LISA::EXTRACT-RULE-HEADERS (SETF LISA::FACT-ID-TABLE)
 (SETF LISA::FACT-META-OBJECT-CLASS-NAME)
 LISA::FACT-META-OBJECT-CLASS-NAME LISA::FACT-META-OBJECT-P
 (SETF LISA::FACT-META-OBJECT-SLOT-LIST)
 LISA::FACT-META-OBJECT-SLOT-LIST
 (SETF LISA::FACT-META-OBJECT-SUPERCLASSES)
 LISA::FACT-META-OBJECT-SUPERCLASSES LISA::FACT-SYMBOLIC-ID LISA:FACTS
 LISA::FIND-ACTIVATION LISA::FIND-ALL-ACTIVATIONS
 LISA::FIND-ANY-LOGICAL-BOUNDARIES LISA::FIND-CONDITIONAL-ELEMENT-PARSER
 LISA::FIND-EXISTING-SUCCESSOR LISA:FIND-FACT-BY-ID
 LISA:FIND-FACT-BY-NAME LISA::FIND-FACT-USING-INSTANCE
 LISA::FIND-LOGICAL-DEPENDENCIES LISA::FIND-OR-SET-SLOT-BINDING
 LISA:FIND-RULE LISA::FIND-RULE-IN-CONTEXT LISA::FIND-SLOT-BINDING
 LISA::FIND-TEST LISA:FOCUS LISA:FOCUS-STACK LISA::FORGET-CLOS-INSTANCE
 LISA::FORGET-CLOS-INSTANCES LISA::FORGET-CONTEXT LISA::FORGET-RULE
 LISA::GENERIC-PATTERN-P LISA::GET-ACTIVATION-LIST
 LISA::GET-ALL-ACTIVATIONS LISA::GET-FACT-LIST LISA::GET-RULE-LIST
 LISA::GET-SLOT-VALUES LISA::GET-SUPERCLASSES LISA:HALT
 LISA::HAS-SUPERCLASS LISA::IMPORT-CLASS-SPECIFICATION LISA::INACTIVE-P
 LISA::INCREMENT-USE-COUNT LISA::INITIAL-CONTEXT-P
 LISA::INITIALIZE-FACT-FROM-INSTANCE LISA::INTRA-PATTERN-BINDINGS-P
 LISA::INTRA-PATTERN-SLOT-P LISA::JOIN-NODE-ADD-TEST
 (SETF LISA::JOIN-NODE-SUCCESSOR) (SETF LISA::JOIN-NODE-TESTS)
 LISA::JOIN-NODE-TESTS LISA::LEAF-NODE LISA::LEFT-INPUT
 LISA::LEFT-MEMORY-COUNT LISA::LIST-ACTIVATIONS LISA::LOCATION
 LISA:LOGGER-ADD-FILE-APPENDER LISA::LOGICAL-BLOCK-MARKER
 LISA::LOGICAL-ELEMENT-P LISA::LOGICAL-PATTERN-P LISA::LOOKUP-ACTIVATION
 LISA::LOOKUP-ACTIVATIONS LISA::MAKE-BEHAVIOR LISA::MAKE-BINDING
 LISA::MAKE-BINDING-SET LISA::MAKE-BREADTH-FIRST-STRATEGY
 LISA::MAKE-CLASS-TEST LISA::MAKE-CONTEXT
 LISA::MAKE-DEFAULT-INFERENCE-ENGINE LISA::MAKE-DEFFACTS
 LISA::MAKE-DEPENDENCY-SET LISA::MAKE-DEPTH-FIRST-STRATEGY
 LISA::MAKE-FACT-FROM-INSTANCE LISA:MAKE-INFERENCE-ENGINE
 LISA::MAKE-INTER-PATTERN-TEST LISA::MAKE-INTRA-PATTERN-CONSTRAINT-TEST
 LISA::MAKE-INTRA-PATTERN-NODE LISA::MAKE-INTRA-PATTERN-PREDICATE
 LISA::MAKE-INTRA-PATTERN-TEST LISA::MAKE-JOIN-NODE
 LISA::MAKE-LEFT-JOIN-CONNECTION LISA::MAKE-NODE-PAIR LISA::MAKE-NODE1
 LISA::MAKE-NODE2 LISA::MAKE-NODE2-EXISTS LISA::MAKE-NODE2-NOT
 LISA::MAKE-NODE2-TEST LISA::MAKE-PARSED-PATTERN LISA::MAKE-PATTERN-SLOT
 LISA::MAKE-PREDICATE-TEST LISA::MAKE-QUERY-ENGINE LISA::MAKE-RETE
 LISA::MAKE-RETE-NETWORK LISA::MAKE-RIGHT-JOIN-CONNECTION
 LISA::MAKE-ROOT-NODE LISA::MAKE-RULE LISA::MAKE-RULE-ACTIONS
 LISA::MAKE-SIMPLE-SLOT-TEST LISA::MAKE-SIMPLE-SLOT-TEST-AUX
 LISA::MAKE-SUCCESSOR LISA::MAKE-TERMINAL-NODE
 LISA::MARK-AS-LOGICAL-BLOCK LISA::MARK-CLOS-INSTANCE-AS-CHANGED
 LISA:MARK-INSTANCE-AS-CHANGED LISA::MERGE-NETWORKS
 LISA::MERGE-RULE-INTO-NETWORK LISA::NEGATED-PATTERN-P
 LISA::NEGATED-SLOT-P LISA::NODE-PAIR-CHILD LISA::NODE-PAIR-PARENT
 LISA::NODE-REFERENCED-P LISA::NODE-TEST-CACHE LISA::NODE-USE-COUNT
 LISA::PARSE-AND-INSERT-DEFFACTS LISA::PARSE-AND-INSERT-INSTANCE
 LISA::PARSE-AND-RETRACT-INSTANCE LISA::PARSE-EXISTS-PATTERN
 LISA::PARSE-GENERIC-PATTERN LISA::PARSE-NOT-PATTERN
 LISA::PARSE-ONE-SLOT LISA::PARSE-ONE-SLOT-CONSTRAINT
 LISA::PARSE-RULE-BODY LISA::PARSE-TEST-PATTERN
 (SETF LISA::PARSED-PATTERN-ADDRESS) LISA::PARSED-PATTERN-ADDRESS
 (SETF LISA::PARSED-PATTERN-BINDING-SET)
 LISA::PARSED-PATTERN-BINDING-SET (SETF LISA::PARSED-PATTERN-CLASS)
 LISA::PARSED-PATTERN-CLASS (SETF LISA::PARSED-PATTERN-LOGICAL)
 LISA::PARSED-PATTERN-LOGICAL LISA::PARSED-PATTERN-P
 (SETF LISA::PARSED-PATTERN-PATTERN-BINDING)
 LISA::PARSED-PATTERN-PATTERN-BINDING (SETF LISA::PARSED-PATTERN-SLOTS)
 LISA::PARSED-PATTERN-SLOTS (SETF LISA::PARSED-PATTERN-SUB-PATTERNS)
 LISA::PARSED-PATTERN-SUB-PATTERNS
 (SETF LISA::PARSED-PATTERN-TEST-BINDINGS)
 LISA::PARSED-PATTERN-TEST-BINDINGS LISA::PARSED-PATTERN-TEST-FORMS
 (SETF LISA::PARSED-PATTERN-TYPE) LISA::PARSED-PATTERN-TYPE
 LISA::PASS-TOKEN (SETF LISA::PATTERN-SLOT-CONSTRAINT)
 LISA::PATTERN-SLOT-CONSTRAINT
 (SETF LISA::PATTERN-SLOT-CONSTRAINT-BINDINGS)
 LISA::PATTERN-SLOT-CONSTRAINT-BINDINGS
 (SETF LISA::PATTERN-SLOT-INTRA-PATTERN-BINDINGS)
 LISA::PATTERN-SLOT-INTRA-PATTERN-BINDINGS
 (SETF LISA::PATTERN-SLOT-NAME) LISA::PATTERN-SLOT-NAME
 (SETF LISA::PATTERN-SLOT-NEGATED) LISA::PATTERN-SLOT-NEGATED
 LISA::PATTERN-SLOT-P (SETF LISA::PATTERN-SLOT-SLOT-BINDING)
 LISA::PATTERN-SLOT-SLOT-BINDING (SETF LISA::PATTERN-SLOT-VALUE)
 LISA::PATTERN-SLOT-VALUE LISA::POP-CONTEXT LISA::PREPROCESS-LEFT-SIDE
 LISA::PUSH-CONTEXT LISA::RECONSTRUCT-FACT LISA::RECORD-NODE
 LISA::REDEFINE-DEFRULE LISA::REDEFINE-DEFTEMPLATE LISA:REFOCUS
 LISA::REGISTER-CLOS-INSTANCE LISA::REGISTER-NEW-CONTEXT
 LISA::REMOVE-AUTOFACTS LISA::REMOVE-NODE-FROM-PARENT
 LISA::REMOVE-RULE-FROM-CONTEXT LISA::REMOVE-RULE-FROM-NETWORK
 LISA::REMOVE-SUCCESSOR (SETF LISA::RETE-AUTOFACTS)
 (SETF LISA::RETE-DEPENDENCY-TABLE) LISA::RETE-DEPENDENCY-TABLE
 LISA::RETE-FACT-COUNT (SETF LISA::RETE-FACT-TABLE)
 LISA::RETE-INSTANCE-TABLE LISA:RETRACT-INSTANCE LISA::RETRIEVE-CONTEXTS
 LISA::RIGHT-INPUT LISA::RIGHT-MEMORY-COUNT LISA:RULE LISA::RULE-ACTIONS
 (SETF LISA::RULE-ACTIONS-ACTIONS) LISA::RULE-ACTIONS-ACTIONS
 (SETF LISA::RULE-ACTIONS-BINDINGS) LISA::RULE-ACTIONS-BINDINGS
 LISA::RULE-ACTIONS-P (SETF LISA::RULE-ACTIVATIONS)
 LISA::RULE-ACTIVE-DEPENDENCIES (SETF LISA::RULE-BEHAVIOR)
