Country and Currency Codes |
![]() |
Country and currency code lists are ISO standards. Country Codes are defined in ISO 3166-1 and can be purchased from ISO. The ISO 3166/MA Secretariat publishes on their Website the latest, updated ISO country code list in English and French. The country table published below is complete and up-to-date as of 23rd-12-2003 (according amendment 121). The list can also be downloaded as ACCESS database table from our download page. |
|
Last Update:14 January 2004 |
Country with all currencies
Country Name |
Alpha2 Code |
Currency Name |
Currency CodeA |
Currency CodeN |
Minor Unit |
note |
AFGHANISTAN | AF | Afghani | AFN | 971 | 2 | 1 |
ALBANIA | AL | Lek | ALL | 008 | 2 | |
ALGERIA | DZ | Algerian Dinar | DZD | 012 | 2 | |
AMERICAN SAMOA | AS | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
ANDORRA | AD | Euro | EUR | 978 | 2 | |
ANGOLA | AO | Kwanza | AOA | 973 | 2 | |
ANGUILLA | AI | East Carribbean Dollar | XCD | 951 | 2 | |
ANTARCTICA | AQ | No universal currency | ||||
ANTIGUA AND BARBUDA | AG | East Carribean Dollar | XCD | 951 | 2 | |
ARGENTINA | AR | Argentine Peso | ARS | 032 | 2 | |
ARMENIA | AM | Armenian Dram | AMD | 051 | 2 | |
ARUBA | AW | Aruban Guilder | AWG | 533 | 2 | |
AUSTRALIA | AU | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 | |
AUSTRIA | AT | Euro | EUR | 978 | 2 | |
AZERBAIJAN | AZ | Azerbaijanian Manat | AZM | 031 | 2 | |
BAHAMAS | BS | Bahamian Dollar | BSD | 044 | 2 | |
BAHRAIN | BH | Bahraini Dinar | BHD | 048 | 3 | |
BANGLADESH | BD | Taka | BDT | 050 | 2 | |
BARBADOS | BB | Barbados Dollar | BBD | 052 | 2 | |
BELARUS | BY | Belarussian Ruble | BYR | 974 | 0 | |
BELGIUM | BE | Euro | EUR | 978 | 2 | |
BELIZE | BZ | Belize Dollar | BZD | 084 | 2 | |
BENIN | BJ | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 | 2 |
BERMUDA | BM | Bermudian Dollar | BMD | 060 | 2 | 3 |
BHUTAN | BT | Indian Rupee | INR | 356 | 2 | |
BHUTAN | BT | Ngultrum | BTN | 064 | 2 | |
BOLIVIA | BO | Boliviano | BOB | 068 | 2 | |
BOLIVIA | BO | Mvdol | BOV | 984 | 2 | 4 |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | Convertible Marks | BAM | 977 | 2 | |
BOTSWANA | BW | Pula | BWP | 072 | 2 | |
BOUVET ISLAND | BV | Norvegian Krone | NOK | 578 | 2 | |
BRAZIL | BR | Brazilian Real | BRL | 986 | 2 | |
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
BRUNEI DARUSSALAM | BN | Brunei Dollar | BND | 096 | 2 | |
BULGARIA | BG | Bulgarian Lev | BGN | 975 | 2 | |
BURKINA FASO | BF | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 | 2 |
BURUNDI | BI | Burundi Franc | BIF | 108 | 0 | |
CAMBODIA | KH | Riel | KHR | 116 | 2 | |
CAMEROON | CM | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 | 5 |
CANADA | CA | Canadian Dollar | CAD | 124 | 2 | |
CAPE VERDE | CV | Cape Verde Escudo | CVE | 132 | 2 | |
CAYMAN ISLANDS | KY | Cayman Islands Dollar | KYD | 136 | 2 | |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 | 5 |
CHAD | TD | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 | 5 |
CHILE | CL | Chilean Peso | CLP | 152 | 0 | |
CHILE | CL | Unidades de fomento | CLF | 990 | 0 | 4 |
CHINA | CN | Yuan Renminbi | CNY | 156 | 2 | |
CHRISTMAS ISLAND | CX | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 | |
COCOS (KEELING) ISLANDS | CC | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 | |
COLOMBIA | CO | Colombian Peso | COP | 170 | 2 | |
COLOMBIA | CO | Unidad de Valor Real | COU | 970 | 2 | |
COMOROS | KM | Comoro Franc | KMF | 174 | 0 | |
CONGO | CG | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 | 5 |
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF | CD | Franc Congolais | CDF | 976 | 2 | |
COOK ISLANDS | CK | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 | |
COSTA RICA | CR | Costa Rican Colon | CRC | 188 | 2 | |
COTE D'IVOIRE | CI | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 | 2 |
CROATIA | HR | Croatian kuna | HRK | 191 | 2 | |
CUBA | CU | Cuban Peso | CUP | 192 | 2 | |
CYPRUS | CY | Cyprus Pound | CYP | 196 | 2 | |
CZECH REPUBLIC | CZ | Czech Koruna | CZK | 203 | 2 | |
DENMARK | DK | Danish Krone | DKK | 208 | 2 | |
DJIBOUTI | DJ | Djibouti Franc | DJF | 262 | 0 | |
DOMINICA | DM | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 | |
DOMINICAN REPUBLIC | DO | Dominican Peso | DOP | 214 | 2 | |
ECUADOR | EC | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
EGYPT | EG | Egyptian Pound | EGP | 818 | 2 | |
EL SALVADOR | SV | El Salvador Colon | SVC | 222 | 2 | 7 |
EL SALVADOR | SV | US Dollar | USD | 840 | 2 | 7 |
EQUATORIAL GUINEA | GQ | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 | 5 |
ERITREA | ER | Nakfa | ERN | 232 | 2 | |
ESTONIA | EE | Kroon | EEK | 233 | 2 | |
ETHIOPIA | ET | Ethiopian Birr | ETB | 230 | 2 | |
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK | Falkland Islands Pound | FKP | 238 | 2 | |
FAROE ISLANDS | FO | Danish Krone | DKK | 208 | 2 | |
FIJI | FJ | Fiji Dollar | FJD | 242 | 2 | |
FINLAND | FI | Euro | EUR | 978 | 2 | |
FRANCE | FR | Euro | EUR | 978 | 2 | |
FRENCH GUIANA | GF | Euro | EUR | 978 | 2 | |
FRENCH POLYNESIA | PF | CFP Franc | XPF | 953 | 0 | |
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF | Euro | EUR | 978 | 2 | |
GABON | GA | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 | 5 |
GAMBIA | GM | Dalasi | GMD | 270 | 2 | |
GEORGIA | GE | Lari | GEL | 981 | 2 | |
GERMANY | DE | Euro | EUR | 978 | 2 | |
GHANA | GH | Cedi | GHC | 288 | 2 | |
GIBRALTAR | GI | Gibraltar Pound | GIP | 292 | 2 | |
GREECE | GR | Euro | EUR | 978 | 2 | |
GREENLAND | GL | Danish Krone | DKK | 208 | 2 | |
GRENADA | GD | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 | |
GUADELOUPE | GP | Euro | EUR | 978 | 2 | |
GUAM | GU | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
GUATEMALA | GT | Quetzal | GTQ | 320 | 2 | |
GUINEA | GN | Guinea Franc | GNF | 324 | 0 | |
GUINEA-BISSAU | GW | Guinea-Bissau Peso | GWP | 624 | 2 | |
GUINEA-BISSAU | GW | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 | 4 |
GUYANA | GY | Guyana Dollar | GYD | 328 | 2 | |
HAITI | HT | Gourde | HTG | 332 | 2 | |
HAITI | HT | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 | |
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | VA | Euro | EUR | 978 | 2 | |
HONDURAS | HN | Lempira | HNL | 340 | 2 | |
HONG KONG | HK | Hong Kong Dollar | HKD | 344 | 2 | |
HUNGARY | HU | Forint | HUF | 348 | 2 | |
ICELAND | IS | Iceland Krona | ISK | 352 | 2 | |
INDIA | IN | Indian Rupee | INR | 356 | 2 | |
INDONESIA | ID | Rupiah | IDR | 360 | 2 | |
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | IR | Iranian Rial | IRR | 364 | 2 | |
IRAQ | IQ | Iraqi Dinar | IQD | 368 | 3 | |
IRELAND | IE | Euro | EUR | 978 | 2 | |
ISRAEL | IL | New Israeli Sheqel | ILS | 376 | 2 | 8 |
ITALY | IT | Euro | EUR | 978 | 2 | |
JAMAICA | JM | Jamaican Dollar | JMD | 388 | 2 | |
JAPAN | JP | Yen | JPY | 392 | 0 | |
JORDAN | JO | Jordanian Dinar | JOD | 400 | 3 | |
KAZAKHSTAN | KZ | Tenge | KZT | 398 | 2 | |
KENYA | KE | Kenyan Shilling | KES | 404 | 2 | |
KIRIBATI | KI | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 | |
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | KP | North Korean Won | KPW | 408 | 2 | |
KOREA, REPUBLIC OF | KR | Won | KRW | 410 | 0 | |
KUWAIT | KW | Kuwaiti Dinar | KWD | 414 | 3 | |
KYRGYZSTAN | KG | Som | KGS | 417 | 2 | |
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA | Kip | LAK | 418 | 2 | |
LATVIA | LV | Latvian Lats | LVL | 428 | 2 | |
LEBANON | LB | Lebanese Pound | LBP | 422 | 2 | |
LESOTHO | LS | Rand | ZAR | 710 | 2 | |
LESOTHO | LS | Loti | LSL | 426 | 2 | |
LIBERIA | LR | Liberian Dollar | LRD | 430 | 2 | |
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY | Lybian Dinar | LYD | 434 | 3 | |
LIECHTENSTEIN | LI | Swiss Franc | CHF | 756 | 2 | |
LITHUANIA | LT | Lithuanian Litas | LTL | 440 | 2 | |
LUXEMBOURG | LU | Euro | EUR | 978 | 2 | |
MACAO | MO | Pataca | MOP | 446 | 2 | |
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK | Denar | MKD | 807 | 2 | |
MADAGASCAR | MG | Ariary | MGA | 969 | 0 | 9 |
MADAGASCAR | MG | Malagasy Franc | MGF | 450 | 0 | |
MALAWI | MW | Kwacha | MWK | 454 | 2 | |
MALAYSIA | MY | Malaysian Ringgit | MYR | 458 | 2 | |
MALDIVES | MV | Rufiyaa | MVR | 462 | 2 | |
MALI | ML | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 | 2 |
MALTA | MT | Maltese Lira | MTL | 470 | 2 | |
MARSHALL ISLANDS | MH | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
MARTINIQUE | MQ | Euro | EUR | 978 | 2 | |
MAURITANIA | MR | Ouguiya | MRO | 478 | 2 | |
MAURITIUS | MU | Mauritius Rupee | MUR | 480 | 2 | |
MAYOTTE | YT | Euro | EUR | 978 | 2 | |
MEXICO | MX | Mexican Peso | MXN | 484 | 2 | |
MEXICO | MX | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | MXV | 979 | 2 | 4 |
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD | Moldovan Leu | MDL | 498 | 2 | |
MONACO | MC | Euro | EUR | 978 | 2 | |
MONGOLIA | MN | Tugrik | MNT | 496 | 2 | |
MONTSERRAT | MS | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 | |
MOROCCO | MA | Moroccan Dirham | MAD | 504 | 2 | |
MOZAMBIQUE | MZ | Metical | MZM | 508 | 2 | |
MYANMAR | MM | Kyat | MMK | 104 | 2 | |
NAMIBIA | NA | Rand | ZAR | 710 | 2 | |
NAMIBIA | NA | Namibia Dollar | NAD | 516 | 2 | |
NAURU | NR | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 | |
NEPAL | NP | Nepalese Rupee | NPR | 524 | 2 | |
NETHERLANDS | NL | Euro | EUR | 978 | 2 | |
NETHERLANDS ANTILLES | AN | Netherlands Antillan Guilder | ANG | 532 | 2 | |
NEW CALEDONIA | NC | CFP Franc | XPF | 953 | 0 | |
NEW ZEALAND | NZ | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 | |
NICARAGUA | NI | Cordoba Oro | NIO | 558 | 2 | |
NIGER | NE | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 | 2 |
NIGERIA | NG | Naira | NGN | 566 | 2 | |
NIUE | NU | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 | |
NORFOLK ISLAND | NF | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 | |
NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
NORWAY | NO | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 | |
OMAN | OM | Rial Omani | OMR | 512 | 3 | |
PAKISTAN | PK | Pakistan Rupee | PKR | 586 | 2 | |
PALAU | PW | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS | |||||
PANAMA | PA | Balboa | PAB | 590 | 2 | |
PANAMA | PA | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
PAPUA NEW GUINEA | PG | Kina | PGK | 598 | 2 | |
PARAGUAY | PY | Guarani | PYG | 600 | 0 | |
PERU | PE | Nuevo Sol | PEN | 604 | 2 | |
PHILIPPINES | PH | Philippine Peso | PHP | 608 | 2 | |
PITCAIRN | PN | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 | |
POLAND | PL | Zloty | PLN | 985 | 2 | |
PORTUGAL | PT | Euro | EUR | 978 | 2 | |
PUERTO RICO | PR | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
QATAR | QA | Qatari Rial | QAR | 634 | 2 | |
REUNION | RE | Euro | EUR | 978 | 2 | |
ROMANIA | RO | Leu | ROL | 642 | 2 | |
RUSSIAN FEDERATION | RU | Russian Ruble | RUR | 810 | 2 | 10 |
RUSSIAN FEDERATION | RU | Russian Ruble | RUB | 643 | 2 | |
RWANDA | RW | Rwanda Franc | RWF | 646 | 0 | |
SAINT HELENA | SH | Saint Helena Pound | SHP | 654 | 2 | |
SAINT KITTS AND NEVIS | KN | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 | |
SAINT LUCIA | LC | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 | |
SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM | Euro | EUR | 978 | 2 | |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 | |
SAMOA | WS | Tala | WST | 882 | 2 | |
SAN MARINO | SM | Euro | EUR | 978 | 2 | |
SAO TOME AND PRINCIPE | ST | Dobra | STD | 678 | 2 | |
SAUDI ARABIA | SA | Saudi Riyal | SAR | 682 | 2 | |
SENEGAL | SN | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 | 2 |
SERBIA & MONTENEGRO | CS | Euro | EUR | 978 | 2 | 11 |
SERBIA & MONTENEGRO | CS | Serbian Dinar | CSD | 891 | 2 | 11 |
SEYCHELLES | SC | Seychelles Rupee | SCR | 690 | 2 | |
SIERRA LEONE | SL | Leone | SLL | 694 | 2 | |
SINGAPORE | SG | Singapore Dollar | SGD | 702 | 2 | |
SLOVAKIA | SK | Slovak Koruna | SKK | 703 | 2 | |
SLOVENIA | SI | Tolar | SIT | 705 | 2 | |
SOLOMON ISLANDS | SB | Solomon Islands Dollar | SBD | 090 | 2 | |
SOMALIA | SO | Somali Shilling | SOS | 706 | 2 | |
SOUTH AFRICA | ZA | Rand | ZAR | 710 | 2 | |
SOUTH GEORGIA & THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS | |||||
SPAIN | ES | Euro | EUR | 978 | 2 | |
SRI LANKA | LK | Sri Lanka Rupee | LKR | 144 | 2 | |
SUDAN | SD | Sudanese Dinar | SDD | 736 | 2 | |
SURINAME | SR | Suriname Dollar | SRD | 968 | 2 | 9 |
SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 | |
SWAZILAND | SZ | Lilangeni | SZL | 748 | 2 | |
SWEDEN | SE | Swedish Krona | SEK | 752 | 2 | |
SWITZERLAND | CH | Swiss Franc | CHF | 756 | 2 | |
SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY | Syrian Pound | SYP | 760 | 2 | |
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW | New Taiwan Dollar | TWD | 901 | 2 | |
TAJIKISTAN | TJ | Somoni | TJS | 972 | 2 | |
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ | Tanzanian Shilling | TZS | 834 | 2 | |
THAILAND | TH | Baht | THB | 764 | 2 | |
TIMOR-LESTE | TL | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
TOGO | TG | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 | 2 |
TOKELAU | TK | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 | |
TONGA | TO | PaŽanga | TOP | 776 | 2 | |
TRINIDAD AND TOBAGO | TT | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 780 | 2 | |
TUNISIA | TN | Tunisian Dinar | TND | 788 | 3 | |
TURKEY | TR | Turkish Lira | TRL | 792 | 0 | |
TURKMENISTAN | TM | Manat | TMM | 795 | 2 | |
TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
TUVALU | TV | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 | |
UGANDA | UG | Uganda Shilling | UGX | 800 | 2 | 12 |
UKRAINE | UA | Hryvnia | UAH | 980 | 2 | |
UNITED ARAB EMIRATES | AE | UAE Dirham | AED | 784 | 2 | |
UNITED KINGDOM | GB | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 | |
UNITED STATES | US | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
UNITED STATES | US | US Dollar (Same day) | USS | 998 | 2 | 4 |
UNITED STATES | US | US Dollar (Next day) | USN | 997 | 2 | 4 |
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
URUGUAY | UY | Peso Uruguayo | UYU | 858 | 2 | |
UZBEKISTAN | UZ | Uzbekistan Sum | UZS | 860 | 2 | |
VANUATU | VU | Vatu | VUV | 548 | 0 | |
VENEZUELA | VE | Bolivar | VEB | 862 | 2 | |
VIET NAM | VN | Dong | VND | 704 | 2 | |
VIRGIN ISLANDS, BRITISH | VG | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
VIRGIN ISLANDS, U.S. | VI | US Dollar | USD | 840 | 2 | |
WALLIS AND FUTUNA | WF | CFP Franc | XPF | 953 | 0 | |
WESTERN SAHARA | EH | Moroccan Dirham | MAD | 504 | 2 | |
YEMEN | YE | Yemeni Rial | YER | 886 | 2 | |
ZAMBIA | ZM | Kwacha | ZMK | 894 | 2 | |
ZIMBABWE | ZW | Zimbabwe Dollar | ZWD | 716 | 2 |
Notes:
The designations employed and the presentation of the material in this electronic publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitations of its frontiers or boundaries. |